RENAULT CAPTUR E-TECH HYBRID
Aktuelle Angebote

RENAULT CAPTUR E-TECH HYBRID
Entdecken Sie unsere aktuellen Angebote
RENAULT CAPTUR TECHNO TCe 140 EDC
33.550 €
inkl. 890 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Kleinstwagen/Kleinwagen |
Motor | 103kW (140PS) | Benzin |
Getriebe | Automatik |
Farbe | Zweifarbig: Perlmutt-Weiß und Black-Pearl-Schwarz |
Ausstattung | Außenspiegel in Black-Pearl Schwarz oder i..., u.v.m. |
RENAULT CAPTUR TECHNO TCe 140 EDC
32.950 €
inkl. 890 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Kleinstwagen/Kleinwagen |
Motor | 103kW (140PS) | Benzin |
Getriebe | Automatik |
Farbe | Stahl-Grau |
Ausstattung | 360° City-Paket-Plus, u.v.m. |
RENAULT CAPTUR TECHNO TCe 140 EDC
33.100 €
inkl. 890 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Kleinstwagen/Kleinwagen |
Motor | 103kW (140PS) | Benzin |
Getriebe | Automatik |
Farbe | Zweifarbig: Black-Pearl-Schwarz und Alabaster-Weiß |
Ausstattung | 360° City-Paket-Plus, u.v.m. |
RENAULT CAPTUR TECHNO TCe 140 EDC
33.550 €
inkl. 890 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Kleinstwagen/Kleinwagen |
Motor | 103kW (140PS) | Benzin |
Getriebe | Automatik |
Farbe | Zweifarbig: Iron-Blau und Black-Pearl-Schwarz |
Ausstattung | 360° City-Paket-Plus, u.v.m. |
RENAULT CAPTUR TECHNO TCe 140
30.750 €
inkl. 890 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Kleinstwagen/Kleinwagen |
Motor | 103kW (140PS) | Benzin |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Metallic-Sonderlackierung Black-Pearl-Schwarz |
Ausstattung | Außenspiegel elektrisch einstell- und behe..., u.v.m. |
RENAULT CAPTUR TECHNO TCe 140
31.250 €
inkl. 890 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Kleinstwagen/Kleinwagen |
Motor | 103kW (140PS) | Benzin |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Zweifarbig: Black-Pearl-Schwarz und Alabaster-Weiß |
Ausstattung | 18-Zoll-Leichtmetallräder Pasadena Grau, u.v.m. |
Renault Captur Hybrid: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 4,7 – 4,7; CO2-Emissionen kombiniert (g/km): 105 – 105 (Werte nach WLTP)*.

Wir kaufen Ihren Gebrauchtwagen
-unabhängig von der Marke!
- Faire Preise
- schnelle Abwicklung
- Barauszahlung
- Inzahlungsnahme
Lassen Sie Ihr Auto in weniger als 3 Minuten kostenlos bewerten